VORES Vejrudsigt

Vedbæk

Lige nu

💧 0 mm
💨 8,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 6,3 m/s
Lørdag
11°
💧 0 mm
💨 5,3 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 7,2 m/s
Mandag
11°
💧 0 mm
💨 5,5 m/s
Tirsdag
14°
💧 0 mm
💨 5,6 m/s
Onsdag
13°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Torsdag
14°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s

I dag 10. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 0 mm 8,8 m/s
10:00 0 mm 8,1 m/s
11:00 0 mm 8,7 m/s
12:00 0 mm 8,4 m/s
13:00 0 mm 7,8 m/s
14:00 0 mm 7,9 m/s
15:00 0 mm 7,1 m/s
16:00 0 mm 6,6 m/s
17:00 0 mm 6,4 m/s
18:00 0 mm 6,3 m/s
19:00 0 mm 5,8 m/s
20:00 0 mm 5,4 m/s
21:00 0 mm 3,7 m/s
22:00 0 mm 2,9 m/s
23:00 0 mm 4,1 m/s
0:00 0 mm 4,6 m/s
1:00 0 mm 4,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway